专业代码:B020256 主考学校:山东大学
序号 | 课 程 代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
理论笔试占最终成绩70%; 强化实践考核作业占最终成绩30% |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 03095 | 系统工程 | 6 | ||
5 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 |
证书课程 |
理论笔试占最终成绩50%; IPMP证书课程职业能力培养、考核评价占最终成绩50% |
6 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | ||
7 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | ||
8 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | ||
9 | 04154 | 项目采购管理 | 4(1) | ||
10 | 05064 | 项目风险管理 | 4 | ||
11 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | ||
12 | 11730 | 项目管理软技术 | 5 | ||
13 | 11731 | 企业项目管理 | 5 | ||
14 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 |
实践课程 (无理论笔试) |
|
15 | 06999 | 毕业论文 | 不记学分 | ||
总学分 | 70 |